Sie finden bei uns Tagungsräume mit den folgenden Merkmalen:
| Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfalzgrafen | |||||||||||
| 5,80 m | 4,50 m | 4,00 m | 25,00 | Erdgeschoss | 15 | Nein | Nein | Ja | Ja | ||
| Minnesängersaal | |||||||||||
| 13,40 m | 18,40 m | 4,60 m | 280,00 | Erdgeschoss | 127 | 50 | 263 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wissenlo 1 und 2 | |||||||||||
| 9,00 m | 11,00 m | 2,40 m | 100,00 | 1. Etage | 60 | 40 | 109 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sickingen 1+2 oder 2+3 | |||||||||||
| 7,50 m | 11,50 m | 4,30 m | 94,00 | Erdgeschoss | 40 | 25 | 60 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Wissenlo 1 | |||||||||||
| 9,10 m | 4,80 m | 2,40 m | 43,00 | 1. Etage | 23 | 16 | 35 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sickingen 2 | |||||||||||
| 7,50 m | 4,50 m | 4,30 m | 39,00 | Erdgeschoss | 16 | 10 | 26 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Gruppenraum 2 | |||||||||||
| 4,80 m | 4,30 m | 2,70 m | 20,00 | Erdgeschoss | 6 | Nein | Nein | Ja | Nein | ||
| Seminarraum 3 | |||||||||||
| 13,00 m | 4,50 m | 2,50 m | 63,00 | Untergeschoss | 30 | 50 | Nein | Nein | Ja | Nein | |
| Sickingen 1+2 oder 2+3 | |||||||||||
| 7,50 m | 11,50 m | 4,30 m | 94,00 | Erdgeschoss | 40 | 25 | 60 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Sickingen 1 | |||||||||||
| 7,50 m | 7,00 m | 4,30 m | 55,00 | Erdgeschoss | 30 | 18 | 40 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Staufersaal | |||||||||||
| 26,30 m | 26,75 m | 6,90 m | 720,00 | Erdgeschoss | 412 | 833 | Ja | Ja | Nein | Ja | |
| Foyer | |||||||||||
| 50,00 m | 11,00 m | 4,15 m | 550,00 | Erdgeschoss | 263 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Hohenhardt | |||||||||||
| 8,00 m | 5,00 m | 2,90 m | 40,00 | 1. Etage | 15 | 15 | Nein | Nein | Ja | Nein | |
| Staufersaal mit Foyer | |||||||||||
| 37,00 m | 32,75 m | 6,90 m | 1270,00 | Erdgeschoss | 636 | 1263 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Sturmfeder | |||||||||||
| 9,00 m | 3,60 m | 3,15 m | 32,00 | Erdgeschoss | 16 | 18 | 30 | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Wissenlo 2 | |||||||||||
| 9,00 m | 6,70 m | 2,40 m | 58,00 | 1. Etage | 30 | 21 | 40 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sickingen 3 | |||||||||||
| 7,50 m | 7,00 m | 4,30 m | 55,00 | Erdgeschoss | 30 | 18 | 40 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Sickingen 1 bis 3 | |||||||||||
| 7,50 m | 19,00 m | 4,30 m | 149,00 | Erdgeschoss | 80 | 50 | 150 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Seminarraum 2 | |||||||||||
| 9,00 m | 4,50 m | 2,50 m | 43,00 | Untergeschoss | 20 | 30 | Nein | Nein | Ja | Nein | |
| Seminarraum 1 | |||||||||||
| 9,00 m | 4,50 m | 2,70 m | 43,00 | Erdgeschoss | 15 | 18 | 30 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gruppenraum 1 | |||||||||||
| 4,80 m | 4,30 m | 2,70 m | 20,00 | Erdgeschoss | 6 | Nein | Nein | Ja | Nein | ||
Flipchart, Overhead, Leinwand, Pinnwand, Videorekorder, Magnetwand, CD-Spieler, TV-Gerät, Diaprojektor, Kassettenrekorder
Das Büro unserer Tagungsbetreuer ist in unmittelbarer Nähe zu den Tagungsräumen.
Hier können in der Nähe des Hotels Großveranstaltungen durchgeführt werden:| Name | Max. Personen | Entfernung |
|---|---|---|
| Staufersaal Palatin | 1263 | 0 km |